Application For
Intel
LGA20XX/LGA1200/1151/1150/1155/LGA1366
LGA20XX/LGA1200/1151/1150/1155/LGA1366
AMD
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Technical Spec
| Product Dimension | 92×84×137 mm |
| Heatsink Dimension | 92×59×137 mm |
| Net Weight | 595 g |
| Heatsink Weight | 377 g |
| Heatpipe | Ø6 mm×4 pcs |
| Fan Dimension | 92×92×25 mm |
| Fan Speed | 500~2000 RPM±10% |
| Fan Airflow | 33 CFM |
| Fan Air Pressure | 2.31 mmAq |
| Fan Noise | ≤23.9 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.06 A |
| Fan Power Consumption | 0.72W |
| Socket Compatibility | Intel LGA20XX/1151/1150/1155/LGA1366; AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/ FM2+/FM2/FM1. |
| EAN | 6933412726548 |
| P/N | DP-MCH4-GMX-C40P |
Product Dimension

DEEPCOOL Gammaxx C40 92MM Fan CPU Cooler
- Brand: Deepcool
- Product Code: Gammaxx C40
- Availability: In Stock
-
AUD $59.00

